Ligurian Wheels ::: MotoGP e Superbike, superpole, dite la vostra sul campionato velocità | Il mio punto di vista sulla MotoGP e la Superbike
MOTORADUNO DEL 1 MAGGIO – DIMENSIONE MOTO E FACE’BIKERSJerez … CHE SPORTELLATE!!

Assen 2010 – Spettacolo Rea

Il ritorno di Corser nelle prime posizioni mi riempie di goduria … finalmente :)

Un gran Rea che con la sua Honda si è goduto gara 1.

Haslam in gara due (che sto guardando adesso) sta tirando fuori dei numeri da giocoliere come praticamente tutti…

Qui gara 1

1 1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1′36.440 286,0 1′34.944 286,0 25 85 4
2 10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 1.106 1′36.472 286,0 1′36.061 286,8 20 70 6
3 5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 1.249 1′36.450 286,0 1′35.633 286,8 16 48 11
4 6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 1.548 1′36.413 280,8 1′35.892 279,3 13 93 3
5 3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 2.738 1′36.523 284,5 1′35.306 287,5 11 57 7
6 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 2.813 1′36.458 289,1 1′36.069 288,3 10 115 2
7 2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 6.296 1′36.469 278,6 1′35.062 280,1 9 29 13
8 9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 12.022 1′36.663 287,5 1′36.027 289,1 8 49 10
9 7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 12.146 1′36.685 282,3 1′35.909 283,0 7 40 12
10 15 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 19.753 1′37.163 285,2 1′36.574 280,8 6 85 5
11 4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 22.204 1′36.703 286,0 1′35.330 286,0 5 128 1
12 14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 22.282 1′37.189 283,7 1′36.348 281,5 4 17 16
13 8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 22.780 1′37.298 286,0 1′36.405 287,5 3 49 9
14 13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 23.364 1′36.945 289,1 1′36.327 288,3 2 52 8
15 17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 22 37.097 1′37.683 277,9 1′36.906 275,8 1 5 18
16 18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 39.467 1′36.850 281,5 1′36.989 277,2 26 14
17 19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 46.468 1′38.533 281,5 1′38.378 282,3
18 21 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 57.170 1′39.024 275,1 1′38.471 275,8
19 22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1′01.634 1′38.932 273,0 1′38.769 275,8
20 16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1′04.295 1′37.292 281,5 1′36.581 286,0 8 17

E questa è gara 2

1- Rea su Honda

2- Haslam su Suzuki

3- Toseland su Yamaha

4- Biaggi su Aprilia

5- Corser su Bmw

6- Checa su Ducati

7- Smrz su Ducati

Ragazzi ma la Ducati ufficiale? Che succede ad Haga e Fabrizio? Dove sono finiti………….

fonte: http://www.worldsbk.com/it/stagione.html

  • Share/Bookmark
Back to Top

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>