Ligurian Wheels ::: MotoGP e Superbike, superpole, dite la vostra sul campionato velocità | Il mio punto di vista sulla MotoGP e la Superbike

Assen 2010 – Spettacolo Rea

Il ritorno di Corser nelle prime posizioni mi riempie di goduria … finalmente :)

Un gran Rea che con la sua Honda si è goduto gara 1.

Haslam in gara due (che sto guardando adesso) sta tirando fuori dei numeri da giocoliere come praticamente tutti…

Qui gara 1

1 1 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1′36.440 286,0 1′34.944 286,0 25 85 4
2 10 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 1.106 1′36.472 286,0 1′36.061 286,8 20 70 6
3 5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 1.249 1′36.450 286,0 1′35.633 286,8 16 48 11
4 6 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 1.548 1′36.413 280,8 1′35.892 279,3 13 93 3
5 3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 2.738 1′36.523 284,5 1′35.306 287,5 11 57 7
6 11 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 2.813 1′36.458 289,1 1′36.069 288,3 10 115 2
7 2 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 22 6.296 1′36.469 278,6 1′35.062 280,1 9 29 13
8 9 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 12.022 1′36.663 287,5 1′36.027 289,1 8 49 10
9 7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 12.146 1′36.685 282,3 1′35.909 283,0 7 40 12
10 15 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 19.753 1′37.163 285,2 1′36.574 280,8 6 85 5
11 4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 22.204 1′36.703 286,0 1′35.330 286,0 5 128 1
12 14 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 22.282 1′37.189 283,7 1′36.348 281,5 4 17 16
13 8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 22.780 1′37.298 286,0 1′36.405 287,5 3 49 9
14 13 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 23.364 1′36.945 289,1 1′36.327 288,3 2 52 8
15 17 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 22 37.097 1′37.683 277,9 1′36.906 275,8 1 5 18
16 18 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 39.467 1′36.850 281,5 1′36.989 277,2 26 14
17 19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 46.468 1′38.533 281,5 1′38.378 282,3
18 21 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 57.170 1′39.024 275,1 1′38.471 275,8
19 22 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 22 1′01.634 1′38.932 273,0 1′38.769 275,8
20 16 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 1′04.295 1′37.292 281,5 1′36.581 286,0 8 17

E questa è gara 2

1- Rea su Honda

2- Haslam su Suzuki

3- Toseland su Yamaha

4- Biaggi su Aprilia

5- Corser su Bmw

6- Checa su Ducati

7- Smrz su Ducati

Ragazzi ma la Ducati ufficiale? Che succede ad Haga e Fabrizio? Dove sono finiti………….

fonte: http://www.worldsbk.com/it/stagione.html

  • Share/Bookmark

Back to Top | No Comments

MOTORADUNO DEL 1 MAGGIO – DIMENSIONE MOTO E FACE’BIKERS

sabato 1 maggio 2010
Ora: 9.00 – 16.00
Luogo: LA SPEZIA – LUNIGIANA – GARFAGNANA

GIOCHI A PREMI
GADGET GRATIS PER TUTTI
PRESENTAZIONE COLLEZIONI ESTIVE

PROGRAMMA
• Ore 9:00 inizio raduno , colazione offerta
• Ore 10:30 partenza motogiro con destinazione
PASSO CARPINELLI-MONTE ARGEGNA
• ORE 12:00 TAPPA aperitivo offerto presso PIEVE S.LORENZO
• ORE 13:00 ARRIVO PASSO CARPINELLI / PRANZO
• ORE 15:00 LOTTERIA
• ORE 16:00 GIOCHI A PREMI
REGOLAMENTO
1. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione con caparra per il 50 % dell’importo del pranzo entro e non aoltre 7 giorni prima dell’evento
2. Durante tutto l’avvenimento vigono le norme del codice della strada
3. In caso di pioggia il motoraduno viene rinviato a data da destinarsi
4. Nel caso di ospiti provenienti da località fuori dalla provincia , la caparra può essere inviata con il mezzo di pagamento considerato più opportuno

CONTATTI
TELEFONO 0187 – 1997037
ANNA 349 – 7800248
LUCA 329 – 7406466
e-MAIL : dimensionemoto.laspezia@gmail.com
FACEBOOK group : www.facebook.com/group.php?gid=127089953405&ref=ts

  • Share/Bookmark

Back to Top | No Comments

Warm up della Motogp in Qatar

1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 322,0 1′55.530
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 316,7 1′55.968 0.438 / 0.438
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 316,1 1′56.387 0.857 / 0.419
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 317,9 1′56.583 1.053 / 0.196
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,3 1′56.871 1.341 / 0.288
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320,2 1′56.904 1.374 / 0.033
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319,1 1′56.931 1.401 / 0.027
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319,8 1′57.004 1.474 / 0.073
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,0 1′57.139 1.609 / 0.135
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 313,1 1′57.350 1.820 / 0.211
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 319,2 1′57.357 1.827 / 0.007
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 315,7 1′57.435 1.905 / 0.078
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,3 1′57.528 1.998 / 0.093
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 318,1 1′57.540 2.010 / 0.012
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,2 1′57.654 2.124 / 0.114
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,1 1′57.682 2.152 / 0.028
17 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318,5 1′57.977 2.447 / 0.295

fonte: http://www.motogp.com/it/Results+Statistics

  • Share/Bookmark

Back to Top | No Comments

1° MOTOGIRO A GRAZZANO VISCONTI

Lunedì 5 aprile 2010 – partenza alle ore 9.15

Ciao bikers , sono a proporvi una gita per iniziare la stagione :

Punto d’incontro in PIAZZA ROSSETTI A GENOVA ( FOCE) ORE 9,15
Partenza ore 9,30 ,si prosegue in direzione Torriglia e si percorre la mitica
STATALE 45 passando per Ottone ,Marsaglia , Bobbio e ci si dirige al Vecchio borgo MEDIOEVALE di GRAZZANO VISCONTI ………..si prevedono circa 120 km in circa 2,30 hr………

Chi fosse interessato alla gita non deve far altro che presentarsi all’appuntamento in moto o quant’altro mezzo di locomozione…….

oviamente il pranzo viene deciso in loco …..chi volesse c’e’ il Ristorante in STILE MEDIOEVALE ….altrimenti possibilita’ di pranzo al sacco o fast food……a libera scelta e possibilita’……

Ovviamente si raccomanda a tutti i partecipanti di potortare con se’ tanta allegria e tanti sorrisi……..

Fonte: http://www.facebook.com/?ref=logo#!/event.php?eid=105112606191354

  • Share/Bookmark

Back to Top | No Comments

Super Biaggi a Portimao

Veramente una bella gara quella del Corsaro con la sua Aprilia.

Due gare meravigliose senza cali ne grossolani errori, la moto ha tenuto benissimo i continui attacchi di Haslam con la Suzuki, della Yamaha e di Checa che (soprattutto in gara 2) si è fatto una rimonta da ginocchia spelate per poi finire quarto.

Male la ducati anche se Haga ci ha provato fino alla fine, niente a che vedere con quello dell’anno scorso.

1 2 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 1′43.404 304,2 1′42.513 307,7 25 25 69 2
2 4 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 0.191 1′43.298 292,7 1′42.596 300,8 20 20 85 1
3 1 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 0.658 1′43.333 295,1 1′42.092 305,1 2 16 25 10
4 3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 22 1.015 1′43.285 293,5 1′42.586 298,3 13 13 60 3
5 11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 22 3.123 1′43.295 300,8 1′43.039 308,6 11 11 32 8
6 15 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 22 9.131 1′43.647 295,9 1′49.401 305,9 9 10 25 11
7 7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 22 11.033 1′43.542 296,7 1′42.960 298,3 10 9 25 12
8 18 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 13.452 1′43.623 299,2 1′43.686 304,2 8 8 43 5
9 9 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 22 13.964 1′43.745 294,3 1′42.984 303,4 3 7 33 7
10 8 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 16.377 1′43.699 289,5 1′43.152 301,7 7 6 29 9
11 17 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 22 26.351 1′43.822 295,9 1′43.564 300,8 5 5 46 4
12 10 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 22 27.964 1′44.463 300,0 1′42.999 300,8 6 4 10 14
13 12 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 22 33.566 1′44.668 291,1 1′43.199 304,2 1 3 7 16
14 14 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 22 33.823 1′44.529 290,3 1′43.568 296,7 4 2 15 13
15 13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 22 37.372 1′44.556 297,5 1′43.380 302,5 1 5 17

Su worldsbk trovate sia gara 1 che la 2

  • Share/Bookmark

Back to Top | No Comments